Sabtu, 28 April 2012
BAKAL CALON KEPALA DESA SEPAPAN- LOMBOK TIMUR
Tahapan-tahapan pada proses pemilihan Kepala Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur memasuki tahap pendaftaran Bakal Calon. Sampai hari Sabtu,28 April 2012 sudah ada 4 Bakal Calon yang mendaftar.Keempat Bakal Calon yang telah mendaftar itu adalah Hayadi,SH ( Sepapan ), Hidir Aswandi,S.Pd( Dasan Repok ), Sahmun dan Bambang Rodi Mulya ( Orong Bukal ). Bakal Calon tersebut telah menyerahkan berkas syarat pendaftaran kepada Panitia Pilkades. Menurut Panitia Pilkades ada yang masih belum lengkap berkas persyaratannya, namun akan segera dilengkapi pada tanggal 30 April 2012. " Besok hari Senin Bakal Calon yang belum lengkap persyaratannya akan melengkapi pada saat penutupan pendaftaran ", ujar salah seorang Panitia.
Pada pemilihan yang akan datang akan dibagi dalam 6 TPS untuk mengcover 4 kekadusan . Menurut catatan jumlah pemilih untuk Desa Sepapan ada 2.584 orang. (hms)
Kamis, 26 April 2012
Senin, 26 Maret 2012
KENAIKAN UANG MAKAN PNS 2012
Peraturan Menteri Keuangan 84 Tahun 2011 - Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dapat anda download disini
Minggu, 25 Maret 2012
KISI-KISI ULANGAN UMUM KENAIKAN KELAS 2011/2012
| KISI-KISI ULANGAN UMUM KENAIKAN KELAS 2011/2012 | |||||||||
| MATEMATIKA SMP KELAS VIII (DELAPAN) | |||||||||
| NO | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | BENTUK SOAL | TINGKAT KESUKARAN | NO SOAL | |||
| PG | U | MDH | SDG | SKR | |||||
| 1. | Mengidentifikasi lingkaran serta menentukan besaran-besaran yang terkait di dalamnya. | Mengenali lingkaran dan bagian-bagian lingkaran | Siswa dapat memahami bagian/unsur lingkaran dengan benar (Apotema, tembereng, diameter,pusat lingkaran) | V | V | 1, 2 | |||
| 2. | Menghitung besaran-besaran dan bagian-bagian lingkaran | Siswa dapat menentukan rumus Keliling lingkaran jika diketahui jari-jari atau diameter lingkaran | V | V | 3 | ||||
| 3 | Siswa dapat menentukan luas daerah lingkaran jika diketahui diameternya | V | V | 4 | |||||
| 4 | Siswa dapat menentukan jari-jari roda yang menempuh jarak x km dan berputar n kali. | V | V | 5 | |||||
| 5 | Siswa dapat menentukan luas juring lingkaran | V | V | 6 | |||||
| 6 | Siswa dapat menentukan jumlah ukuran sudut pusat dengan sudut keliling jika diketahui salah satu sudut kelilingnya | V | V | 7 | |||||
| 7 | Siswa dapat menentukan luas arsiran jika disajikan persegi dan bagian lingkaran | V | V | 8 | |||||
| 8 | Siswa dapat menentukan ukuran sudut keliling yang menghadap diameter jika diketahui ukuran sudut keliling yang menghadap busur kecil | V | V | 9 | |||||
| 9 | Siswa dapat menentukan ukuran sudut keliling jika diketahui ukuran sudut pusatnya (pada segiempat talibusur) | V | V | 10 | |||||
| 10 | Siswa dapat menghitung panjang busur jika diketahui sudut pusat dan jari-jari. | V | V | 11 | |||||
| 11 | Siswa dapat menentukan ukuran sudut pada perpotongan tali busur di luar lingkaran | V | V | II.1 | |||||
| 12 | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan panjang sabuk lilitan | V | V | II.2 | |||||
| 13 | Mengenali sifat-sifat garis singgung lingkaran | Siswa dapat mengidentifikasi besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgungnya | V | V | 12 | ||||
| 14 | Siswa dapat menentukan panjang garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik di luar lingkaran | V | V | 13 | |||||
| 15 | Siswa dapat menentukan kedudukan dua lingkaran | V | V | 14 | |||||
| 16 | Siswa dapat menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan jika diketahui unsur-unsur yang lain (jarak, dan ukuran kedua jari-jarinya | V | V | 15 | |||||
| 17 | Mengidentifikasi lingkaran serta menentukan besaran-besaran yang terkait didalamnya | Siswa dapat menentukan panjang salah satu jari-jari jika diketahui jarak kedua titik pusat, garis singgung persekutuan dalam dan jari-jari yang lainnya | V | V | 16 | ||||
| 18 | Siswa dapat menentukan panjang jari-jari lingkaran dalam, jika diketahui segitiga siku-siku dan ukurannya | V | V | 17 | |||||
| 19 | Mengidentifikasi bangun ruang sisi datar serta dapat menentukan besaran-besaran di dalamnya | Menjelaskan bagian-bagian kubus dan balok | Siswa dapat menyebutkan banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang diagonal suatu kubus | V | V | 18 | |||
| 20 | Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas | Siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring balok | V | V | 19 | ||||
| 21 | Menghitung besaran-besaran pada kubus dan balok | Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus tanpa tutup | V | V | 20 | ||||
| 22 | Siswa dapat menghitung volume kubus jika luas permukaannya diketahui | V | V | 21 | |||||
| 23 | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan volum prisma yag alasnya berbentuk trapesium | V | V | II.3 | |||||
| 24 | Siswa dapat menghitung panjang diagonal ruang pada balok atau luas bidang diagonal pada balok | V | V | 22 | |||||
| 25 | Siswa dapat menghitung panjang rusuk kubus jika diketahui volum kubus sama dengan volum sebuah balok | V | V | 23 | |||||
| 26 | Menghitung besaran-besaran pada prisma dan limas tegak | Siswa dapat menentukan banyaknya rusuk prisma segi n beraturan | V | V | 24 | ||||
| 27 | Siswa dapat menentukan volum prisma yang alasnya jajargenjang | V | V | V | 25 | ||||
| 28 | Siswa dapat menentukan luas prisma yang alasnya segitiga sama sisi | V | V | 26 | |||||
| 29 | Siswa dapat menentukan panjang maksimal sisa kawat untuk membuat kerangka limas | V | V | 27 | |||||
| 30 | Siswa dapat menentukan banyaknya rusuk limas segi n beraturan | V | V | 28 | |||||
| 31 | Siswa dapat menghitung luas permukaan limas jika diketahui luas alas dan tinggi limas | V | V | 29 | |||||
| 32 | Siswa dapat menentukan tinggi limas jika diketahui sisi alas, salah satu diagonal dan volum limas yang alasnya belah ketupat | V | V | 30 | |||||
| 33 | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang volume balok | V | V | III.4 | |||||
| 34 | Siswa dapat menyelesaikan luas gabungan prisma dan limas dengan alas sama dengan sisi kubus | V | V | III.5 | |||||
| 30 | 5 | 10 | 17 | 7 | |||||
Jumat, 23 Maret 2012
DAFTAR NAMA MENTERI PENDIDIKAN INDONESIA
No | Nama | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan | |
1 | 14 November 1945 | bernama Menteri Pengajaran | ||||
2 | 12 Maret 1946 | |||||
3 | 2 Oktober 1946 | |||||
4 | ||||||
5 | 11 November 1947 | |||||
11 November1947 | 29 Januari 1948 | |||||
4 Agustus 1949 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
5 | 13 Juli 1949 | |||||
6 | 20 Desember 1949 | |||||
7 | 6 September 1950 | |||||
** | Sarmidi Mangunsarkoro | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 | |||
6 September 1950 | ||||||
8 | 6 September1950 | 20 Maret 1951 | ||||
9 | 3 April 1952 | |||||
10 | Bahder Djohan | 30 Juli 1953 | ||||
11 | 12 Agustus 1955 | |||||
12 | 24 Maret 1956 | bernama Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan | ||||
13 | 14 Maret 1957 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | ||||
12 | 9 April1957 | 10 Juli 1959 | ||||
18 Februari 1960 | bernama Menteri Muda Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
6 Maret 1962 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
13 Desember 1963 | ||||||
27 Agustus 1964 | ||||||
** | Sarino Mangunpranoto | 25 Juli1966 | ||||
14 | 6 Juni1968 | |||||
15 | 28 Maret1973 | |||||
16 | ||||||
17 | 29 Maret1978 | |||||
18 | 19 Maret1983 | |||||
19 | ||||||
19 | 21 Maret1988 | |||||
17 Maret1993 | ||||||
20 | 16 Maret1998 | |||||
21 | ||||||
22 | bernama Menteri Pendidikan Nasional | |||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | Sekarang | Sejak tanggal 19 Oktober 2011 berganti nama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selengkapnya dengan foto bisa didownload disini |
Langganan:
Postingan (Atom)





