- Apakah guru memiliki SK Pembagian Tugas Mengajar dari kepala sekolah tahun pelajaran terakhir.
- Apakah guru memiliki jadwal pelajaran minimal 24 jam per minggu
- Apakah guru membuat program tahunan dalam tahun terakhir.
- Apakah guru membuat program semester untuk dua semester terakhir.
- Apakah guru memiliki silabus yang dibuat sendiri
- Apakah guru memiliki RPP yang disusun sendiri
- Apakah guru melakukan pembelajaran sesuai jadwal
- Apakah guru memiliki dan menggunakan buku teks dan buku referensi
- Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik dan kriteria penilaian UH.
- Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik dan kriteria penilaian UTS
- Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik, kriteria dan kisi-kisi penilaian UAS
- Apakah guru mengoreksi hasil ulangan
- Apakah guru membuat program dan instrumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
- Apakah guru mendokumen-tasikan hasil penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
- Apakah guru memiliki buku daftar nilai dan berisi Nilai UH, Remidi, UTS, UAS dan Nilai Tugas.
- Apakah guru melakukan analisis hasil evaluasi UH.
- Apakah guru menyusun dan melaksanakan program remedial.
- Apakah guru menyusun dan melaksanakan program pengayaan.
- Apakah guru mendapatkan tambahan dan memiliki data administrasi tugas selain mengajar
- Apakah guru memiliki buku agenda mengajar
- Apakah guru memiliki Permendiknas nomor 22, 23 tahun 2006 dan Permendiknas nomor 20 tahun 2007
- Apakah guru memiliki buku-buku panduan (panduan pengembangan RPP, panduan pengembangan silabus, panduan pengembangan bahan ajar dll)
- Apakah guru melakukan pengembangan bahan ajar
- Apakah guru memiliki karya ilmiah populer
- Apakah guru memiliki hasil PTK
Tampilkan postingan dengan label SERTIFIKASI GURU. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SERTIFIKASI GURU. Tampilkan semua postingan
Jumat, 25 April 2014
INSTRUMEN MONITOR DAN EVALUASI GURU PASCA SERTIFIKASI
Instrumen Monev (Monitoring dan Evaluasi) Pembelajaran Guru Pasca
Sertifikasi. Biasanya dilakukan oleh Pengawas Sekolah terhadap
Pembelajaran yang dilakukan oleh Guru yang telah memiliki Sertifikat
Pendidik atau sudah bersertifikasi :
AGAR TUNJANGAN PROFESI GURU TIDAK BATAL
Ada kekawatiran dari banyak Bapak Ibu guru bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) nya akan hangus.
Sebenarnya tidak ada kata hangus dalam kaitannya dengan pembayaran TPG asalkan semua persyaratan pencairan sudah dapat dipenuhi.
Sebenarnya tidak ada kata hangus dalam kaitannya dengan pembayaran TPG asalkan semua persyaratan pencairan sudah dapat dipenuhi.
Ternyata sampai saat ini masih banyak juga para guru yang memiliki masalah dalam entry data di Aplikasi Dapodik sehingga berakibat pada belum diterbitkannya SK Pembayaran TP Tahun 2014, ini berakibat pula pada Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Triwulan I ini.
Bapak Ibu Guru yang belum dibayarkan TPG di Triwulan I Tahun 2014 ini karena masalah entry data di Aplikasi Dapodik, TPG akan tetap dibayarkan di Triwulan II dengan cara rapel asalkan isian data di Aplikasi Dapodik sudah benar. Namun jika tidak bisa diperbaiki ya TPG-nya akan hangus karena umur SK Pembayaran TPG hanya satu semester.
1. Segera perbaiki data di Aplikasi Dapodik dan lakukan sinkronisasi.
2. Jika bapak ibu Guru dan operator sekolah merasa kesulitan dengan entry data di Aplikasi Dapodik, silahkan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan operator dapodik di dinas pendidikan Kab/kota setempat.
Senin, 02 Desember 2013
PENGUMUMAN PLPG RAYON 122 UNRAM
Akhir Nopember 2013 lalu pelaksanaan PLPG berkhir. Kini peserta menunggu pengumuman hasil PLPG.
Untuk melihat pengumuman yang diperkirakan bulan Desember ini bisa di cek disini.
Semoga penantian panjang dan usaha anda tidak sia-sia dan berhasil lulus.
Untuk melihat pengumuman yang diperkirakan bulan Desember ini bisa di cek disini.
Semoga penantian panjang dan usaha anda tidak sia-sia dan berhasil lulus.
Minggu, 15 September 2013
PLPG SERTIFIKASI RAYON 122 UNRAM TAHUN 2013
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
Sertifikasi Tahun 2013 Rayon 122 bagi Guru Kemdikbud Provensi NTB akan
dilaksanakan sesuai jadwal, mulai tanggal 15 September
s/d 25 Nopember 2013.
Peserta mengikuti ketentuan PLPG
dengan berpedoman pada surat panggilan PLPG rayon 122 Universitas
Mataram.
Jadwal PLPG Rayon 122 UNRAM :
Jadwal PLPG Rayon 122 UNRAM :
Silahkan unduh surat dan jadwal PLPG disini.
Peserta PLPG Rayon 122 UNRAM bisa didownload disini :
1 . Peserta Kabupaten Lombok Timur.
2 . Peserta Kabupaten Lombok Barat.
Rabu, 11 September 2013
PESERTA PLPG TAHUN 2013 LOTIM YANG MASIH BERMASALAH
Informasi daftar peserta PLPG 2013 yang masih bermasalah.
Yang namanya tercantum diharapkan segera mengklarifikasi berkas PLPG di Sekretariat sertifikasi Guru Lt 2 Gedung Rektorat Universitas Mataram selambat lambatnya hari kamis 12 September 2013 jam 12.00 wita dengan membawa permintaan dokumen sesuai daftar terlampir.
Daftar nama dan permasalahannya bisa didownload disini.
Yang namanya tercantum diharapkan segera mengklarifikasi berkas PLPG di Sekretariat sertifikasi Guru Lt 2 Gedung Rektorat Universitas Mataram selambat lambatnya hari kamis 12 September 2013 jam 12.00 wita dengan membawa permintaan dokumen sesuai daftar terlampir.
Daftar nama dan permasalahannya bisa didownload disini.
PESERTA PLPG LUAR DAERAH KAB. LOTIM 2013.
PELAKSANAAN PLPG TAHAP 1 RAYON 1144 TAHUN 2013 TANGGAL: 19 s/d 27 September 2013
Diharapkan bagi calon peserta yang
terdaftar namanya pada daftar peserta PLPG tersebut untuk mempersiapkan
diri dengan berpedoman pada surat pengantar Pelaksanaan PLPG gelombang 1
Rayon 144 tahun 2013 Universitas Negeri Surabaya
Berikut
DAFTAR PESERTA PLPG LUAR DAERAH KAB. LOTIM 2013 bisa didownload disini
Biodata Peserta dowload disini
Perlengkapan yang harus disiapkan bisa didownload disini
DAFTAR PESERTA PLPG LUAR DAERAH KAB. LOTIM 2013 bisa didownload disini
Biodata Peserta dowload disini
Perlengkapan yang harus disiapkan bisa didownload disini
| PESERTA PLPG LUAR DAERAH | ||||||||||||||
| KAB. LOMBOK TIMUR 2013 | ||||||||||||||
| NO | NUPTK | NAMA | JENJANG | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN | PEND | USIA | MK | GOL | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA | POLA SERGUR | GEL | RAYON LPTK |
| 1 | 9563757659300083 | JUHAIRIAH | SMA | SMA NW PANCOR | SELONG | S1 | 33_00 | 07_05 | NON PNS | Bahasa Arab | 13230316710134 | PLPG | Universitas Negeri Jakarta | |
| 2 | 9563752654200343 | JOHARDI | SMA | SMA SULLAMUL MUBTADI ANJANI | SURALAGA | S1 | 38_00 | 07_05 | NON PNS | Bahasa Arab | 13230316710425 | PLPG | Universitas Negeri Jakarta | |
| 3 | 6563733634200393 | H. M. MANSUR | SMA | SMA N 1 WANASABA | WANASABA | S1 | 57_00 | 34_11 | IV/A | Bahasa Arab | 13230316711541 | PLPG | Universitas Negeri Jakarta | |
| 4 | 6039757657200003 | JUNAEDI EVENDY | SMK | SMK N 1 SAKRA | SAKRA | S1 | 33_05 | 08_00 | III/B | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 13230345610160 | PLPG | Universitas Negeri Jakarta | |
| 5 | 8362756658200013 | MARZUKI | SMK | SMK N 1 KERUAK | KERUAK | S1 | 34_02 | 08_00 | III/B | Agribisnis Perikanan | 13230344910200 | PLPG | Universitas Negeri Jakarta | |
| 6 | 4152754656300073 | SOPIYAH | SMK | SMK N 1 KERUAK | KERUAK | S1 | 36_04 | 07_10 | III/B | Agribisnis Perikanan | 13230344910323 | PLPG | Universitas Negeri Jakarta | |
| 7 | 9343752654200013 | LALU SAHARUDIN | SMK | SMK NW SEMAYA | SIKUR | S1 | 38_02 | 13_00 | NON PNS | Agribisnis Aneka Ternak | 13230361010455 | PLPG | Universitas Negeri Jakarta | |
| 8 | 3662759660300022 | SRI RUSDIANA | SLB | SLB SYI-SYIFA SELONG | SELONG | S1 | 31_09 | 07_09 | NON PNS | Pendidikan Luar Biasa | 13230380010089 | PLPG | Gel 4 (28 Sep s.d 06 Okt 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 9 | 9537752653300012 | SRI HAMDIANA | SLB | SLB N SELONG | SELONG | S1 | 38_07 | 15_10 | III/C | Pendidikan Luar Biasa | 13230380010462 | PLPG | Gel 3 (14 Sep s.d 22 Sep 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 10 | 7744752653300022 | SUMARNI | SLB | SLB N SELONG | SELONG | S1 | 38_08 | 09_01 | III/A | Pendidikan Luar Biasa | 13230380010468 | PLPG | Gel 3 (14 Sep s.d 22 Sep 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 11 | 9563749651200093 | KHAIRI | SLB | SLB N SELONG | SELONG | S1 | 41_00 | 09_11 | III/A | Pendidikan Luar Biasa | 13230380010555 | PLPG | Gel 3 (14 Sep s.d 22 Sep 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 12 | 7846753656200002 | SISWADI | SMA | SMA MUHAMMADIYAH MASBAGIK | MASBAGIK | S1 | 37_07 | 11_05 | NON PNS | Seni Budaya | 13230321710407 | PLPG | Gel 3 (14 Sep s.d 22 Sep 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 13 | 4458759660200032 | ASRUL AGUS | SMK | SMK N 3 SELONG | SAKRA | S1 | 31_11 | 08_00 | III/C | Teknik Audio-Video | 13230353310094 | PLPG | Gel 4 (28 Sep s.d 06 Okt 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 14 | 2339758660200053 | GALUH RATNA NINGRUM | SMK | SMK N 1 PRINGGABAYA | PRINGGABAYA | S1 | 32_02 | 08_00 | III/A | Teknik Audio-Video | 13230353310112 | PLPG | Gel 4 (28 Sep s.d 06 Okt 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 15 | 7452753654200013 | MUHAMMAD RUHIYADI. AR | SMK | SMK N 3 SELONG | SAKRA | S1 | 37_01 | 09_06 | III/C | Teknik Audio-Video | 13230353310383 | PLPG | Gel 4 (28 Sep s.d 06 Okt 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 16 | 1553741650200003 | SATRIADI | SMK | SMK AL AMIN | MONTONG GADING | S1 | 49_00 | 08_05 | NON PNS | Seni Budaya | 13230321711306 | PLPG | Gel 3 (14 Sep s.d 22 Sep 2013) | Universitas Negeri Surabaya |
| 17 | 2742756657300092 | BAIQ EPI APRIAN SUTANTI | SMK | SMK AS-SIDDIQI LENEK | AIKMEL | S1 | 34_02 | 08_05 | NON PNS | Akuntansi | 13230354010204 | PLPG | Universitas Nusa Cendana | |
| 18 | 0441756657300032 | HARIANI | SMK | SMK N 2 SELONG | SUKAMULIA | S1 | 34_11 | 08_00 | III/B | Akuntansi | 13230354010244 | PLPG | Universitas Nusa Cendana | |
| 19 | 3151756657200013 | MUH. IQBAL SOFYAN | SMK | SMK N 1 SELONG | SELONG | S1 | 34_04 | 09_10 | III/D | Teknik Komputer dan Jaringan | 13230352510208 | PLPG | Universitas Pendidikan Ganesha | |
| 20 | 5945754655300022 | YUNI SUFIANA | SMK | SMK N 2 SELONG | SUKAMULIA | S1 | 36_06 | 11_01 | III/C | Busana Butik | 13230360910336 | PLPG | Universitas Pendidikan Ganesha | |
| 21 | 7443754655200002 | MOH SUBIARDI | SMK | SMK N 1 SAKRA | SAKRA | S1 | 36_11 | 07_05 | III/B | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 13230333010355 | PLPG | Universitas Pendidikan Ganesha | |
Langganan:
Postingan (Atom)






